KCBS · Verenigde Staten
American Royal World Series of Barbecue
Kansas City, Verenigde Staten
Volgende editie
29 september - 3 oktober 2027
Verwachtop basis van 2026
Kansas City, Verenigde Staten
360 teams vorige editie
Vorige editie
30 september - 4 oktober 2026 · 360 teams
Invitational 158 teams
- Grand Champion
- B'S QUE
- Reserve Grand Champion
- MUNNY'S STOVE
| Rang | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | B'S QUE | 709,6916 |
| 2 | MUNNY'S STOVE | 709,6800 |
| 3 | PORKY BUTTS BBQ | 709,1432 |
| 4 | SLAPS BBQ | 705,6800 |
| 5 | WAG'S BACKWOODS BBQ | 705,0972 |
| 6 | PETIE'S SMOKIN PITS BBQ | 705,0972 |
| 7 | Smoke Central BBQ | 705,0856 |
| 8 | SHIGGIN & GRINNIN | 704,5372 |
| 9 | FIRE AT THE END OF THE DAY | 703,9428 |
| 10 | Meat Candy Q | 703,3828 |
Winnaars per categorie
- ChickenMeat Candy Q180,0000
- Pork RibsDr. Squealgood BBQ180,0000
- PorkMUNNY'S STOVE180,0000
- BrisketBayou BBQ180,0000
Open 360 teams
- Grand Champion
- Smokey Bey's Barbecue
- Reserve Grand Champion
- Pop A Top Cookers
| Rang | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Smokey Bey's Barbecue | 708,5600 |
| 2 | Pop A Top Cookers | 706,8344 |
| 3 | PORKY BUTTS BBQ | 706,2628 |
| 4 | LOCAL YOKELS BBQ | 706,2512 |
| 5 | ROOTERS-N-TOOTERS TN | 705,7144 |
| 6 | Crossed Rifles BBQ | 705,1084 |
| 7 | Cherry Anchor BBQ | 705,0856 |
| 8 | WEEZ'S GROOVIN' BBQ | 705,0856 |
| 9 | CHICKEN FRIED BBQ | 703,9772 |
| 10 | TRIPLE H BBQ | 703,3828 |
Winnaars per categorie
- ChickenBrinkerhoff BBQ180,0000
- Pork RibsThe Burnt Crow180,0000
- PorkTRIPLE H BBQ180,0000
- BrisketROOTERS-N-TOOTERS TN180,0000
Erelijst
Alle Grand Champions van deze contest sinds 2014, volgens KCBS. Een contest met twee dagen heeft twee Grand Champions.
| Jaar | Grand Champion | Teams |
|---|---|---|
| 2026 | Invitational: B'S QUE | 158 |
| Open: Smokey Bey's Barbecue | 360 | |
| 2025 | Invitational: ROOTERS-N-TOOTERS TN | 158 |
| Open: WAG'S BACKWOODS BBQ | 401 | |
| 2024 | Invitational: Hot Daddy's BBQ | 169 |
| Open: Chunky BBQ | 444 | |
| 2023 | Invitational: FIRE AT THE END OF THE DAY | 211 |
| Open: JANKY LEG BBQ | 487 | |
| 2022 | Invitational: QUE U | 249 |
| Open: QUE U | 505 | |
| 2021 | Invitational: TRIPLE H BBQ | 185 |
| Open: LAST CALL HEROES BBQ | 467 | |
| 2019 | Invitational: Mudville BBQ | 135 |
| Open: RIO Valley Meat BBQ | 468 | |
| 2018 | Invitational: BUNCH OF SWINES | 164 |
| Open: IOWA'S SMOKEY D'S BBQ | 467 | |
| 2017 | Invitational: CLARK CREW BBQ | 129 |
| Open: PORKY BUTTS BBQ | 407 | |
| 2016 | Invitational: 913 BBQ | 180 |
| Open: IOWA'S SMOKEY D'S BBQ | 557 | |
| 2015 | Invitational: THE SMOKING HILLS | 187 |
| Open: GRILLS GONE WILD IOWA | 606 | |
| 2014 | Invitational: SMOKIN HOGGZ BBQ - MA | 165 |
| Open: COOL SMOKE | 552 |
Contest melden
Ontbreekt er een KCBS-contest in Europa, of klopt er iets niet? Vul in wat je weet. We kijken het na en passen de kalender aan.
Bedankt! We hebben je melding goed ontvangen en kijken ze na.
Er ging iets mis bij het versturen. Probeer het opnieuw of mail naar info [at] bbqplus.be.
Bron: Kansas City Barbeque Society (KCBS). Bijgewerkt op 2 november 2026. Duitse contests lopen via andere bonden en staan hier niet. Verwachte edities zijn een inschatting van BBQ+ op basis van de vorige editie, tot de organisator ze bij KCBS aankondigt. Zoekpagina van KCBS
