KCBS · Oostenrijk
Muehlviertler BBQ Festival
Freistadt, Oostenrijk
Vorige editie
17-18 mei 2025 · 15 teams
Uitslag 15 teams
- Grand Champion
SCHLUCHTENGRILLER BBQ
- Reserve Grand Champion
- Woodquarter Smokerheads
| Rang | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | 687,9428 | |
| 2 | Woodquarter Smokerheads | 684,4688 |
| 3 | 676,4800 | |
| 4 | 676,4684 | |
| 5 | 672,4568 | |
| 6 | 670,6968 | |
| 7 | The BBQ Ranch | 668,4452 |
| 8 | 667,9084 | |
| 9 | 659,8628 | |
| 10 | 651,8744 |
Winnaars per categorie
- Chicken
SCHLUCHTENGRILLER BBQ172,0000
- Pork Ribs
Nuss BBQ176,5716
- Pork
SCHLUCHTENGRILLER BBQ177,7028
- Brisket
The Antwerp Smokers174,2628
One Meat Brisket 12 teams
| Rang | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | 175,4172 | |
| 2 | 170,8228 | |
| 3 | 167,4172 | |
| 4 | 167,3828 | |
| 5 | Woodquarter Smokerheads | 165,1316 |
| 6 | BBQ 4 Fun | 165,0856 |
| 7 | BBQ Bros | 164,5372 |
| 8 | 163,9660 | |
| 9 | The BBQ Ranch | 163,9544 |
| 10 | 162,2400 |
One Meat Pork 15 teams
| Rang | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | 178,8572 | |
| 2 | 174,2628 | |
| 3 | The BBQ Ranch | 173,7028 |
| 4 | BBQ Bros | 173,1544 |
| 5 | 173,1200 | |
| 6 | 173,1200 | |
| 7 | Public BBQ | 170,8228 |
| 8 | Woodquarter Smokerheads | 170,2628 |
| 9 | 169,6800 | |
| 10 | 165,1088 |
Erelijst
Alle Grand Champions van deze contest sinds 2024, volgens KCBS. Een contest met twee dagen heeft twee Grand Champions.
| Jaar | Grand Champion | Teams |
|---|---|---|
| 2025 | 15 | |
| 2024 | Dutch BBQ Smokers | 22 |
Contest melden
Ontbreekt er een KCBS-contest in Europa, of klopt er iets niet? Vul in wat je weet. We kijken het na en passen de kalender aan.
Bedankt! We hebben je melding goed ontvangen en kijken ze na.
Er ging iets mis bij het versturen. Probeer het opnieuw of mail naar info [at] bbqplus.be.
Bron: Kansas City Barbeque Society (KCBS). Bijgewerkt op 2 november 2026. Duitse contests lopen via andere bonden en staan hier niet. Verwachte edities zijn een inschatting van BBQ+ op basis van de vorige editie, tot de organisator ze bij KCBS aankondigt. Zoekpagina van KCBS
